Phonocar 08534 antenna adapter FAKRA–ISO 30 cm
FAKRA csatlakozós autók antennájának ISO bemenetű rádióhoz való csatlakoztatásához.
A Phonocar 08534 antenna adapter egy praktikus megoldás, ha FAKRA csatlakozós autó antennáját szeretné ISO bemenettel rendelkező autórádióhoz csatlakoztatni. A 30 cm-es kábel elegendő mozgásteret biztosít a beszereléshez, miközben nem foglal felesleges helyet. Kifejezetten ajánlott, ha BMW, Fiat, Chrysler, Citroen, Dacia, Dodge, Jeep, Lancia, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Smart vagy más kompatibilis autóban fejegységet cserél vagy bővít, és gyors, stabil csatlakozásra van szüksége. A termék egyetlen darabos kiszerelésben kapható, így azonnal használható, nem igényel külön szerszámot vagy kiegészítőt. A Phonocar 08534 adapter megbízható jelátvitelt biztosít, hogy mindig tisztán szóljon a rádió.
FAKRA–ISO átalakítás – Egyszerűvé teszi a FAKRA csatlakozós antenna és ISO bemenetű rádió összekötését.
Sokoldalú autókompatibilitás – Használható BMW, Fiat, Chrysler, Citroen, Dacia, Dodge, Jeep, Lancia, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Smart modellekkel.
Kompakt méret – A 30 cm-es kábelhossz ideális a műszerfal mögötti elhelyezéshez, nem akadályozza a többi alkatrészt.
Stabil rádióvétel – Az adapter biztosítja a rádiójel megbízható átvitelét az autórádióhoz.
Egyszerű csomagolás – 1 darabos bliszteres kiszerelés, azonnal beépíthető.
Gyors telepítés – Nem igényel külön szerszámot, pillanatok alatt csatlakoztatható.
Ideális fejegység-cseréhez – Kifejezetten ajánlott, ha utólagos rádiót vagy multimédiás egységet szerel be.
Top 5 előny
Gyors csatlakoztatás – percek alatt összeköthető FAKRA és ISO antennacsatlakozóval.
Széles autókompatibilitás – számos európai és ázsiai autómárkával használható.
Ideális kábelhossz – a 30 cm-es vezeték könnyen elfér a műszerfal mögött.
Egyszerű csomagolás – 1 darabos bliszteres kiszerelés, azonnal használható.
Megbízható jelátvitel – stabil rádióvétel az autórádióban.
Műszaki adatok
| Termék típusa | Antenna adapter |
| Modell | 08534 |
| Csatlakozók | FAKRA apa – ISO anya |
| Kábelhossz | 30 cm |
| Kompatibilis autók | BMW, Fiat, Chrysler, Citroen, Dacia, Dodge, Jeep, Lancia, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Smart |
| Kiszerelés | 1 db |
| Vonalkód | 8020065085349 |
html lang="hu">
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| 1 (E81) | 2006–2012 |
| 1 (E87) | 2003–2013 |
| 1 (F20) | 2011–2019 |
| 1 (F21) | 2011–2019 |
| 1 (F40) | 2019– |
| 1 (F52) | 2017– |
| 1 Cabriolet (E88) | 2007–2013 |
| 1 Coupé (E82) | 2006–2013 |
| 1 Van (F20) | 2015–2019 |
| 3 (E46) | 2001–2005 |
| 3 (E90) | 2004–2012 |
| 3 (F30, F80) | 2011–2018 |
| 3 (G20, G80, G28) | 2018– |
| 3 Cabriolet (E46) | 2001–2007 |
| 3 Cabriolet (E93) | 2006–2013 |
| 3 Compact (E46) | 2001–2005 |
| 3 Coupé (E46) | 2001–2006 |
| 3 Coupé (E92) | 2005–2013 |
| 3 Touring (E46) | 2001–2005 |
| 3 Touring (E91) | 2004–2012 |
| 3 Touring (F31) | 2012–2019 |
| 3 Touring (G21, G81) | 2019– |
| 3 Touring Van (F31) | 2012–2019 |
| 3 Touring Van (G21) | 2019– |
| 5 (E39) | 2001–2003 |
| 5 (E60) | 2001–2010 |
| 5 (F10) | 2009–2016 |
| 5 (G30, F90) | 2016– |
| 5 Gran Turismo (F07) | 2009–2017 |
| 5 Touring (E34) | 2001–1996 |
| 5 Touring (E39) | 2001–2004 |
| 5 Touring (E61) | 2004–2010 |
| 5 Touring (F11) | 2009–2017 |
| 5 Touring (G31) | 2017– |
| 5 Touring Van (G31) | 2017– |
| X1 (E84) | 2009–2015 |
| X1 (F48) | 2014–2022 |
| X1 (U11) | 2022– |
| X1 Van (F48) | 2015–2022 |
| X3 (E83) | 2004–2011 |
| X3 (F25) | 2010–2017 |
| X3 (G01, F97) | 2017– |
| X3 Van (G01) | 2017– |
| X4 (F26) | 2013–2018 |
| X4 (G02, F98) | 2018– |
| X5 (E53) | 2001–2006 |
| X5 (E70) | 2006–2013 |
| X5 (F15, F85) | 2013–2018 |
| X5 (G05, F95) | 2018– |
| X5 Van (G05) | 2019– |
| X6 (E71, E72) | 2007–2015 |
| X6 (F16, F86) | 2014–2019 |
| X6 (G06, F96) | 2019– |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| 500 (312_) | 2016– |
| 500 C (312_) | 2016– |
| 500e (332_) | 2020– |
| 500e Cabriolet (332_) | 2020– |
| DUCATO Autobus (250_) | 2014– |
| DUCATO Furgone (250_) | 2014– |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2014– |
| TALENTO Autobus (296_) | 2016– |
| TALENTO Furgone (296_) | 2016– |
| TALENTO Pianale piatto/Telaio (296_) | 2016– |
| ULYSSE (179_) | 2007–2011 |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| GRAND VOYAGER V (RT) | 2008– |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 2008–2011 |
| SEBRING Cabriolet (JS) | 2008–2010 |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| JUMPER I Autobus (244, Z_) | 2014– |
| JUMPER I Furgone (244) | 2014– |
| JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) | 2014– |
| JUMPER II Autobus | 2014– |
| JUMPER II Furgone | 2014– |
| JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2014– |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012– |
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012– |
| DUSTER (HM_) | 2017– |
| DUSTER (HS_) | 2012–2018 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2012– |
| LODGY (JS_) | 2012– |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 2012– |
| LOGAN II | 2012– |
| LOGAN MCV (KS_) | 2012– |
| LOGAN MCV II | 2013– |
| LOGAN Pick-up (US_) | 2012– |
| SANDERO | 2012– |
| SANDERO II | 2012– |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| CALIBER | 2011– |
| DAKOTA | 2008– |
| DAKOTA Crew Cab Pickup | 2008–2011 |
| DAKOTA Extended Cab Pickup | 2008–2011 |
| JOURNEY | 2008– |
| JOURNEY VAN (JC) | 2008– |
| MAGNUM Familiare | 2007–2008 |
| NITRO | 2007–2012 |
| NITRO VAN (KA) | 2007–2011 |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| CHEROKEE (KK) | 2007– |
| CHEROKEE (KL) | 2013– |
| COMMANDER (XK, XH) | 2007–2010 |
| COMMANDER VAN (XH) | 2007–2010 |
| COMPASS (MK49) | 2007–2011 |
| PATRIOT (MK74) | 2007–2017 |
| WRANGLER III (JK) | 2007– |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| VOYAGER MPV / Space wagon (404_) | 2011–2014 |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| DISCOVERY III (L319) | 2005–2009 |
| DISCOVERY III VAN (L319) | 2007–2009 |
| DISCOVERY IV (L319) | 2009–2018 |
| DISCOVERY IV VAN (L319) | 2009–2017 |
| FREELANDER I (L314) | 2004–2005 |
| FREELANDER I Soft Top (L314) | 2004–2005 |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 2006–2013 |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) | 2012–2021 |
| CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W420) | 2021– |
| CITAN MPV / Space wagon (W415) | 2012–2021 |
| CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 2012–2021 |
| CITAN Tourer (W420) | 2021– |
| CLA (C118) | 2019– |
| CLASSE A (W169) | 2004–2012 |
| CLASSE A (W176) | 2012–2018 |
| CLASSE A (W177) | 2018– |
| CLASSE A Tre volumi (V177) | 2018– |
| CLASSE B Sports Tourer (W245) | 2005–2011 |
| CLASSE B Sports Tourer (W247) | 2018– |
| CLASSE C (W205) | 2013–2023 |
| CLASSE C (W206) | 2021– |
| CLASSE C All-Terrain (S206) | 2021– |
| CLASSE C Cabriolet (A205) | 2016–2023 |
| CLASSE C T-MODEL (S206) | 2021– |
| CLASSE C T-Model (S204) | 2007–2014 |
| CLASSE C T-Model (S205) | 2014–2023 |
| CLASSE CLC (CL203) | 2008–2011 |
| CLASSE E (W211) | 2004–2009 |
| CLASSE E Cabriolet (A238) | 2017– |
| CLASSE E Coupé (C238) | 2016– |
| CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211) | 2004–2009 |
| CLASSE E T-Model (S211) | 2004–2009 |
| CLASSE E T-Model (S212) | 2009–2016 |
| CLASSE E T-Model (S213) | 2016–2023 |
| CLASSE GL (X164) | 2006–2012 |
| CLASSE GL (X166) | 2012–2015 |
| CLASSE GLA (X156) | 2013–2022 |
| CLASSE GLK (X204) | 2008–2015 |
| CLASSE M (W164) | 2005–2012 |
| CLASSE M (W166) | 2011–2015 |
| CLASSE R (W251, V251) | 2005–2017 |
| CLASSE S (V223) | 2020– |
| CLASSE S (W221, V221) | 2005–2013 |
| CLASSE S (W222, V222, X222) | 2013–2020 |
| CLASSE S (W223) | 2020– |
| CLASSE S Cabriolet (A217) | 2015–2020 |
| CLASSE S Coupé (C216) | 2006–2013 |
| CLASSE S Coupé (C217) | 2014–2020 |
| CLASSE V (W447) | 2014– |
| CLASSE X (470) | 2017–2020 |
| CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470) | 2017– |
| CLK (C209) | 2004–2010 |
| CLS (C257) | 2017– |
| GLA (H247) | 2020– |
| GLB (X247) | 2019– |
| GLC (X253) | 2015–2022 |
| GLC (X254) | 2022– |
| GLC Coupe (C253) | 2016–2023 |
| GLE (W166) | 2015–2018 |
| GLE Coupe (C167) | 2019– |
| GLE Coupe (C292) | 2015–2019 |
| GLS (X166) | 2015–2019 |
| GLS (X167) | 2019– |
| SL (R231) | 2011–2020 |
| SL (R232) | 2022– |
| SLK (R171) | 2004–2011 |
| SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) | 2006–2020 |
| SPRINTER 3,5-t Furgone (B906) | 2006–2020 |
| SPRINTER 3,5-t Furgone (B907, B910) | 2018– |
| SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2006–2018 |
| SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910) | 2018– |
| SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) | 2018– |
| SPRINTER 3-t Autobus (B906) | 2006–2019 |
| SPRINTER 3-t Furgone (B906) | 2006–2018 |
| SPRINTER 3-t Furgone (B910) | 2018– |
| SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2006–2018 |
| SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B910, B907) | 2018– |
| SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) | 2018– |
| SPRINTER 4,6-t Autobus (B906) | 2006–2020 |
| SPRINTER 4,6-t Furgone (B906) | 2006–2020 |
| SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2006–2020 |
| SPRINTER 4-t Furgone (B907, B910) | 2018– |
| SPRINTER 4-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910) | 2018– |
| SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) | 2018– |
| SPRINTER 5-t Autobus (B906) | 2006–2020 |
| SPRINTER 5-t Furgone (B906) | 2006–2020 |
| SPRINTER 5-t Furgone (B907) | 2018– |
| SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2006–2020 |
| SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B907) | 2018– |
| SPRINTER 5-t Tourer Bus (B907) | 2019– |
| SPRINTER CLASSIC 3,5-t Furgone (B909) | 2013– |
| SPRINTER CLASSIC 4,6-t Autobus (B909) | 2013– |
| VITO / MIXTO Furgone (W639) | 2004– |
| eVITO Tourer (W447) | 2019– |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| MINI (R50, R53) | 2001–2006 |
| MINI (R56) | 2005–2014 |
| MINI CLUBMAN (R55) | 2006–2015 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010–2016 |
| MINI Cabriolet (F57) | 2014– |
| MINI Cabriolet (R52) | 2004–2008 |
| MINI Cabriolet (R57) | 2007–2015 |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| NV300 Furgone (X82) | 2016– |
| NV300 Kombi (X82) | 2016– |
| NV300 Pianale piatto/Telaio (X82) | 2016– |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| BOXER Autobus | 2014– |
| BOXER Furgone | 2014– |
| BOXER Pianale piatto/Telaio | 2014– |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| KOLEOS I (HY_) | 2012– |
| KOLEOS II (HC_) | 2016– |
| LAGUNA Coupé (DT0/1) | 2008–2015 |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2008–2015 |
| LAGUNA III Sportour (KT0/1) | 2008–2015 |
| MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 2009–2015 |
| MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2008–2016 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008–2016 |
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008– |
| MEGANE III Hatchback Van (BZ_) | 2008–2015 |
| TRAFIC III Autobus (JG_) | 2014– |
| TRAFIC III Furgone (FG_) | 2014– |
| TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) | 2014– |
| TWINGO II (CN0_) | 2008– |
| Modell | Évjárat |
|---|---|
| FORFOUR Hatchback (453) | 2014– |
| FORTWO Cabrio (451) | 2007– |
| FORTWO Cabriolet (453) | 2015– |
| FORTWO Coupé (451) | 2007– |
| FORTWO Coupé (453) | 2014– |
Vélemény hozzáadása