A Phonocar 04140 AUX bemenet audiokábel (Mini ISO -> Jack 3.5) egyes Alfa Romeo, Fiat, Lancia és Mercedes modellekhez
70 cm-es audiokábel, amely lehetővé teszi, hogy AUX-IN bemenetet kapjon azokon az autórádiókon, amelyek az AUX-IN funkcióval rendelkeznek az SRC gombbal. Mini ISO -> Jack 3.5 apa.
Kompatibilitás:
| ALFA ROMEO | ||
|---|---|---|
| BRERA (939_) | 2007> | <2011 |
| GIULIA (952_) | 2015> | |
| GIULIETTA (940_) | 2010> | <2020 |
| MITO (955_) | 2008> | <2018 |
| SPIDER (939_) | 2007> | <2011 |
| STELVIO (949_) | 2016> | |
| FIAT | ||
| 500 (312_) | 2007> | |
| 500 C (312_) | 2009> | |
| 500L (351_, 352_) | 2012> | |
| 500X (334_) | 2014> | |
| 500e (332_) | 2020> | |
| 500e Cabriolet (332_) | 2020> | |
| ARGO (358_) | 2017> | |
| BRAVO II (198_) | 2007> | <2016 |
| BRAVO Van (198_) | 2008> | <2014 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010> | |
| DOBLO Combi (263_) | 2009> | |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010> | |
| DUCATO Autobus (250_) | 2007> | |
| DUCATO Furgone (250_) | 2007> | |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2007> | |
| FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) | 2007> | |
| FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (265_) | 2013> | |
| FIORINO MPV / Space wagon (225_) | 2007> | |
| FREEMONT (345_) | 2011> | |
| FULLBACK Pick-up (502_, 503_) | 2016> | |
| MOBI (341) | 2016> | |
| PANDA (312_, 319_) | 2012> | |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012> | |
| PUNTO (199_) | 2012> | |
| PUNTO EVO (199_) | 2008> | |
| PUNTO EVO Furgone/hatchback (199_) | 2009> | <2012 |
| PUNTO Furgone/hatchback (199_) | 2008> | |
| QUBO (225_) | 2008> | |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007> | <2016 |
| SCUDO Furgone (270_, 272_) | 2007> | <2016 |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007> | <2016 |
| TALENTO Autobus (296_) | 2016> | |
| TALENTO Furgone (296_) | 2016> | |
| TALENTO Pianale piatto/Telaio (296_) | 2016> | |
| TIPO Familiare (356_, 357_) | 2016> | |
| TIPO Hatchback (356_, 357_) | 2016> | |
| TIPO Tre volumi (356_, 357_) | 2015> | |
| TORO (226_) | 2016> | |
| LANCIA | ||
| DELTA III (844_) | 2008> | <2014 |
| VOYAGER MPV / Space wagon (404_) | 2011> | <2014 |
| YPSILON (312_) | 2011> | |
| MERCEDES-BENZ | ||
| CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) | 2012> | <2021 |
| CITAN MPV / Space wagon (W415) | 2012> | <2021 |
| CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 2012> | <2021 |
| CLA (C118) | 2019> | |
| CLASSE A (W176) | 2012> | <2018 |
| CLASSE A (W177) | 2018> | |
| CLASSE A Tre volumi (V177) | 2018> | |
| CLASSE B Sports Tourer (W245) | 2007> | <2011 |
| CLASSE B Sports Tourer (W247) | 2018> | |
| CLASSE C (W205) | 2013> | <2023 |
| CLASSE C (W206) | 2021> | |
| CLASSE C All-Terrain (S206) | 2021> | |
| CLASSE C Cabriolet (A205) | 2016> | <2023 |
| CLASSE C T-MODEL (S206) | 2021> | |
| CLASSE C T-Model (S204) | 2007> | <2014 |
| CLASSE C T-Model (S205) | 2014> | <2023 |
| CLASSE CLC (CL203) | 2008> | <2011 |
| CLASSE E (W211) | 2007> | <2009 |
| CLASSE E Cabriolet (A238) | 2017> | |
| CLASSE E Coupé (C238) | 2016> | |
| CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211) | 2007> | <2009 |
| CLASSE E T-Model (S211) | 2007> | <2009 |
| CLASSE E T-Model (S212) | 2009> | <2016 |
| CLASSE E T-Model (S213) | 2016> | <2023 |
| CLASSE GL (X164) | 2007> | <2012 |
| CLASSE GL (X166) | 2012> | <2015 |
| CLASSE GLA (X156) | 2013> | <2022 |
| CLASSE GLK (X204) | 2008> | <2015 |
| CLASSE M (W164) | 2007> | <2012 |
| CLASSE M (W166) | 2011> | <2015 |
| CLASSE R (W251, V251) | 2007> | <2017 |
| CLASSE S (V223) | 2020> | |
| CLASSE S (W221, V221) | 2007> | <2013 |
| CLASSE S (W222, V222, X222) | 2013> | <2020 |
| CLASSE S (W223) | 2020> | |
| CLASSE S Cabriolet (A217) | 2015> | <2020 |
| CLASSE S Coupé (C216) | 2007> | <2013 |
| CLASSE S Coupé (C217) | 2014> | <2020 |
| CLASSE V (W447) | 2014> | |
| CLASSE X (470) | 2017> | <2020 |
| CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470) | 2017> | |
| CLK (C209) | 2007> | <2010 |
| CLS (C257) | 2017> | |
| GLA (H247) | 2020> | |
| GLB (X247) | 2019> | |
| GLC (X253) | 2015> | <2022 |
| GLC (X254) | 2022> | |
| GLC Coupe (C253) | 2016> | <2023 |
| GLE (W166) | 2015> | <2018 |
| GLE Coupe (C167) | 2019> | |
| GLE Coupe (C292) | 2015> | <2019 |
| GLS (X166) | 2015> | <2019 |
| GLS (X167) | 2019> | |
| SL (R231) | 2011> | <2020 |
| SL (R232) | 2022> | |
| SLK (R171) | 2007> | <2011 |
| SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) | 2007> | <2020 |
| SPRINTER 3,5-t Furgone (B906) | 2007> | <2020 |
| SPRINTER 3,5-t Furgone (B907, B910) | 2018> | |
| SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2007> | <2018 |
| SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910) | 2018> | |
| SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) | 2018> | |
| SPRINTER 3-t Autobus (B906) | 2007> | <2019 |
| SPRINTER 3-t Furgone (B906) | 2007> | <2018 |
| SPRINTER 3-t Furgone (B910) | 2018> | |
| SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2007> | <2018 |
| SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B910, B907) | 2018> | |
| SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) | 2018> | |
| SPRINTER 4,6-t Autobus (B906) | 2007> | <2020 |
| SPRINTER 4,6-t Furgone (B906) | 2007> | <2020 |
| SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2007> | <2020 |
| SPRINTER 4-t Furgone (B907, B910) | 2018> | |
| SPRINTER 4-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910) | 2018> | |
| SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) | 2018> | |
| SPRINTER 5-t Autobus (B906) | 2007> | <2020 |
| SPRINTER 5-t Furgone (B906) | 2007> | <2020 |
| SPRINTER 5-t Furgone (B907) | 2018> | |
| SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) | 2007> | <2020 |
| SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B907) | 2018> | |
| SPRINTER 5-t Tourer Bus (B907) | 2019> | |
| SPRINTER CLASSIC 3,5-t Furgone (B909) | 2013> | |
| SPRINTER CLASSIC 4,6-t Autobus (B909) | 2013> | |
| VITO / MIXTO Furgone (W639) | 2007> | |
| eVITO Tourer (W447) | 2019> | |
Vélemény hozzáadása