Hertz Venezia V6 D osztályú hajós erősítő
6 csatornás, nagy teljesítményű D osztályú hajós erősítő IPX2 védelemmel.
A Hertz Venezia V6 egy 6 csatornás, D osztályú hajós erősítő, amelyet kifejezetten tengeri környezetre fejlesztettek. A készülék 160 W RMS/csatorna teljesítményt kínál 4Ω-on, és akár 290 W RMS/csatorna is elérhető 2Ω terhelés mellett. Az IPX2 tanúsítvány, az UV- és sóspára elleni védelem, valamint a strapabíró öntött alumínium ház garantálja a hosszú távú megbízhatóságot. A fejlett szűrőrendszerek és a Safe-Lock Plug&Play csatlakozók egyszerű telepítést és rugalmas rendszerintegrációt tesznek lehetővé. A Hertz Venezia V6 ideális választás minden olyan hajótulajdonos számára, aki kompromisszummentes hangzást és tartósságot keres.
Tengeri környezetre optimalizálva – A Hertz Venezia V6 minden részletében a hajós felhasználók igényeihez igazodik, ellenáll az UV-sugárzásnak, sóspárának, vibrációnak és hősokknak.
Kimagasló teljesítmény – 6 csatornán akár 160 W RMS/csatorna (4Ω), vagy 290 W RMS/csatorna (2Ω) teljesítmény, így nagyobb hangrendszerekhez is tökéletes.
Safe-Lock csatlakozók – A Plug&Play rendszer gyors és biztonságos telepítést biztosít, a polikarbonát panel pedig extra védelmet nyújt.
Hatékony hűtés – A ventilátor nélküli, öntött alumínium ház gondoskodik a stabil működésről még extrém igénybevétel esetén is.
Fejlett szűrőrendszer – Állítható keresztváltók, sáv- és alul/felül áteresztő szűrők, valamint híd üzemmód teszi lehetővé a rugalmas rendszerépítést.
Rugalmas konfiguráció – 6, 5, 4 vagy akár 3 csatornás üzemmód, így bármilyen hajós hangrendszerhez illeszthető.
Kinek ajánlott? – Minden hajótulajdonosnak, aki tartós és nagy teljesítményű erősítőt keres vízi járművébe.
Jellemzők:
Top 5 előny
Tengeri környezetre tervezve – Ellenáll az UV-sugárzásnak, sóspárának és vibrációnak.
Hatcsatornás, nagy teljesítmény – 160 W RMS/csatorna, akár 290 W RMS/csatorna 2Ω-on.
Safe-Lock csatlakozók – Gyors, biztonságos és tartós telepítés a Plug&Play rendszerrel.
Ventilátor nélküli hűtés – Öntött alumínium ház a megbízható hőelvezetésért.
Fejlett szűrőrendszer – Rugalmas beállítási lehetőségek minden rendszerhez.
| Paraméter | Adat |
| Csatornák száma | 8 - 4 |
| Erősítő osztály | D-CLASS |
| Tápfeszültség | 22 ÷ 33 VDC |
| Alapjárati áramfelvétel (be-/kikapcsolva) | 1 A / 0.04 mA |
| Áramfelvétel @ 1Ω, 28.8 VDC (max. zenei teljesítmény) | 30 A |
| Remote bemenet | 7 ÷ 33 VDC - 1 mA |
| Remote kimenet | 14 ÷ 33 VDC |
| Torzítás - THD (100 Hz @ 4Ω) | <0,06% |
| Sávszélesség | 10 ÷ 42 kHz |
| Jel-zaj viszony (A-súlyozott @ 1 V) | 100 dB |
| Damping faktor (100 Hz @ 4Ω) | 130 |
| Pre-In érzékenység | 0.2 ÷ 5 VRMS |
| Pre-In impedancia | 10 kΩ |
| Minimális terhelési impedancia @ 6 Ch | 2 Ω |
| Minimális terhelési impedancia @ 5 Ch | 2 Ω + 2 Ω + 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
| Minimális terhelési impedancia @ 4 Ch | 2 Ω + 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω + 4 Ω |
| Minimális terhelési impedancia @ 3 Ch | 4 Ω |
| Állítható keresztváltók | Igen |
| Paraméter | Adat |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) @ 28.8 VDC, THD 1% - 6 Ch @ 4Ω | 160 W x 6 |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) @ 28.8 VDC, THD 1% - 6 Ch @ 2Ω | 290 W x 6 |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) @ 28.8 VDC, THD 1% - 5 Ch @ 4Ω | 160 W x 4 + 580 W x 1 |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) @ 28.8 VDC, THD 1% - 5 Ch @ 2Ω | 290 W x 4 + 580 W x 1 |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) @ 28.8 VDC, THD 1% - 4 Ch @ 4Ω | 160 W x 2 + 580 W x 2 |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) @ 28.8 VDC, THD 1% - 4 Ch @ 2Ω | 290 W x 2 + 580 W x 2 |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) @ 28.8 VDC, THD 1% - 3 Ch @ 4Ω | 580 W x 3 |
| Összteljesítmény | 2000 W |
| Paraméter | Adat |
| Bemenetek | A Ch. Pre In / B Ch. Pre In / C Ch. Pre In |
| Pre Out | Nincs |
| A csatorna MONO IN (be/ki) | Igen |
| A csatorna By-pass | Igen |
| A csatorna High-pass | 50 ÷ 500 Hz / 500 Hz ÷ 5 kHz @ 12 dB/Oct |
| B csatorna MONO IN (be/ki) | Igen |
| B csatorna By-pass | Igen |
| B csatorna High-pass | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct |
| B csatorna Band-pass | 50 ÷ 500 Hz / 500 Hz ÷ 5 kHz @ 12 dB/Oct |
| C csatorna MONO IN (be/ki) | Igen |
| C csatorna By-pass | Igen |
| C csatorna High-pass | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct |
| C csatorna Low-pass | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct |
| Bass Boost 50 Hz | 0 ÷ 12 dB |
Vélemény hozzáadása